您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较
2017贵州文科高考_2017贵州文科高考人数
tamoadmin 2024-05-15 人已围观
简介高考填报志愿时,贵州文科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科400分左右的大学名单,供大家参考:强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。1、2019贵州文科400分能上什么大学学校名称年份高考省份科目批次批次
高考填报志愿时,贵州文科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科400分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019贵州文科400分能上什么大学
学校名称 年份 高考省份 科目 批次 批次分数线 录取分
曲靖医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410
温州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
贵州交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
泉州幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410
廊坊职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
云南国防工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
重庆工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
吉林警察学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
湘潭医卫职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
长春光华学院 2019 贵州 文科 专科批 180 408
黄河交通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
唐山幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 407
浙江工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
浙江经济职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
贵州轻工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
白城医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406
宜春幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406
福州墨尔本理工职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
重庆大学城市科技学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
贵阳职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
成都航空职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
武汉晴川学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
武汉生物工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
鞍山师范学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
昆明冶金高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 404
浙江旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
重庆工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
重庆邮电大学移通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
西安翻译学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
四川大学锦江学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403
郴州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403
邢台医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 403
湖北师范大学文理学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
湖南工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
顺德职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
浙江艺术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
长春师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 402
云南司法警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
台州科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
西安信息职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 402
河北外国语学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
四川商务职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
湛江幼儿师范专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 401
淄博职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
广东信息工程职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
广西理工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
九江职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 400
浙江警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400
杭州科技职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400
抚顺师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 399
广东科学技术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399
天津海运职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399
四川**电视学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
安阳幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 398
重庆青年职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
河北机电职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
榆林职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 397
毕节医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 397
长春工业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 396
长春医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 396
江西卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
福建农业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
闽西职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
泉州海洋职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
广西卫生职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
承德护理职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
新疆兵团警官高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 395
重庆旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
大庆职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
齐齐哈尔工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
保定幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 394
四川工商职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
西南交通大学希望学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
齐鲁理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
湖南工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
南通职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 393
武汉铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
浙江商业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
湖南铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
保定理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
山东交通职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
昆明卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392
湖南高速铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392
成都理工大学工程技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
鄂州职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 391
石家庄幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 391
四川卫生康复职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
江苏卫生健康职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
包头铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
大兴安岭职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
福建林业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
湖北财税职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
菏泽医学专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390
南京交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
江西生物科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
辽宁民族师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390
2、2018贵州文科400分能上什么大学
院校名称 年份 批次 最低分 计划数
安顺职业技术学院 2018 专科 409 512
重庆旅游职业学院 2018 专科 409 103
贵州工业职业技术学院 2018 专科 409 455
四川传媒学院 2018 专科 409 1
西安翻译学院 2018 专科 409 21
西安医学高等专科学校 2018 专科 409 14
漳州城市职业学院 2018 专科 409 33
安徽粮食工程职业学院 2018 专科 408 6
长沙航空职业技术学院 2018 专科 408 8
黑龙江幼儿师范高等专科学校 2018 专科 407 13
浙江树人学院 2018 专科 407 20
河北司法警官职业学院 2018 专科 406 91
石家庄幼儿师范高等专科学校 2018 专科 406 24
四川西南航空职业学院 2018 专科 406 21
天津天狮学院 2018 专科 406 6
武汉生物工程学院 2018 专科 406 35
成都航空职业技术学院 2018 专科 405 5
福建卫生职业技术学院 2018 专科 405 11
湖北财税职业学院 2018 专科 405 20
湖南工程职业技术学院 2018 专科 405 20
湖南铁道职业技术学院 2018 专科 405 29
江西卫生职业学院 2018 专科 405 12
锦州师范高等专科学校 2018 专科 405 50
山东水利职业学院 2018 专科 405 4
广州珠江职业技术学院 2018 专科 403 3
宁波卫生职业技术学院 2018 专科 403 16
昆明工业职业技术学院 2018 专科 402 11
浙江特殊教育职业学院 2018 专科 402 11
浙江同济科技职业学院 2018 专科 402 3
大庆医学高等专科学校 2018 专科 401 23
呼和浩特职业学院 2018 专科 401 2
湘潭医卫职业技术学院 2018 专科 401 12
江苏护理职业学院 2018 专科 400 59
嵩山少林武术职业学院 2018 专科 400 15
永城职业学院 2018 专科 400 2
郑州工程技术学院 2018 专科 400 2
福建农业职业技术学院 2018 专科 399 16
安徽新闻出版职业技术学院 2018 专科 398 6
包头职业技术学院 2018 专科 398 19
北京中医药大学东方学院 2018 专科 398 23
大理农林职业技术学院 2018 专科 398 5
洛阳职业技术学院 2018 专科 398 15
武汉交通职业学院 2018 专科 398 40
长春医学高等专科学校 2018 专科 397 10
福建电力职业技术学院 2018 专科 397 2
湖南石油化工职业技术学院 2018 专科 396 21
江西应用科技学院 2018 专科 396 13
柳州铁道职业技术学院 2018 专科 396 8
青岛黄海学院 2018 专科 396 24
抚顺师范高等专科学校 2018 专科 395 19
青岛酒店管理职业技术学院 2018 专科 395 3
云南国防工业职业技术学院 2018 专科 395 15
达州职业技术学院 2018 专科 394 22
湖南三一工业职业技术学院 2018 专科 394 4
辽宁民族师范高等专科学校 2018 专科 394 31
武昌工学院 2018 专科 393 15
浙江邮电职业技术学院 2018 专科 393 6
北京汇佳职业学院 2018 专科 392 6
长沙商贸旅游职业技术学院 2018 专科 392 30
山东协和学院 2018 专科 392 48
石家庄邮电职业技术学院 2018 专科 392 24
四川卫生康复职业学院 2018 专科 392 5
永州职业技术学院 2018 专科 392 44
湖南吉利汽车职业技术学院 2018 专科 391 32
济宁学院 2018 专科 391 5
江苏医药职业学院 2018 专科 391 11
武汉城市职业学院 2018 专科 391 19
北京社会管理职业学院 2018 专科 390 8