您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较

天津2013高考分数段统计,天津2013高考分数段

tamoadmin 2024-06-08 人已围观

简介1.天津高考分数排名2.天津高考分数段3.天津2022高考人数天津高考历年分数线(2018~2022)如下:1、天津2018年高考录取分数线:文科本科批436,高职130;理科本科批407,高职130。2、天津2019年高考录取分数线:文科本科批428,自主招生参考线500,艺术类本科299,体育类本科380;理科本科批400,自主招生参考线551,艺术类本科280,体育类本科374。3、天津20

1.天津高考分数排名

2.天津高考分数段

3.天津2022高考人数

天津2013高考分数段统计,天津2013高考分数段

天津高考历年分数线(2018~2022)如下:

1、天津2018年高考录取分数线:文科本科批436,高职130;理科本科批407,高职130。

2、天津2019年高考录取分数线:文科本科批428,自主招生参考线500,艺术类本科299,体育类本科380;理科本科批400,自主招生参考线551,艺术类本科280,体育类本科374。

3、天津2020年高考录取分数线:普通本科批476,艺术类本科333,体育类本科447。

4、天津2021年高考录取分数线:普通本科批463。

5、天津2022年高考录取分数线:本科批463,特招线583。

高考志愿填报技巧:

1、服从专业调剂:平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。

2、合理组合院校志愿:考生可以根据自己高考成绩,个人兴趣爱好,身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理,有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中一冲、稳一稳、保一保”原则。

3、以分数优先:高考成绩才是决定填报志愿的硬性条件,毕意分数达不到基本要求那么无论多好的技巧都不会被录取。高考总成绩才是决定你填报志愿的重要性因素,毕意分数达不到院校要求,就只能面对滑档的情况。

4、以专业优先:很多考生在高三就有了自己的兴趣专业,这个时候只要分数符合条件的话是完全可以将该专业和院校放在第一志愿,毕竟有兴趣才是学习的最大动力的源泉。

5、以院校优先:只看重院校各项实力,尤其是像985/211重点大学,完全可以选择直接报考,这样说对于专业上就可以选择不挑剔,毕意好的高校在毕业后是具有工作最大的一个敲门砖。

天津高考分数排名

天都市报讯 (记者罗欣 通讯员沈考)昨晚,省教育考试院公布今年我省高考成绩“一分一段”统计表(详见考试院网站,下表为部分内容)。“一分一段表”传递三个信息:考生成绩在全省考生中的排名;同分数段及以上分数段的考生总数;考生成绩大致处于哪个批次内。

专家提醒考生,无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考,并结合高校在我省的招生计划来合理填报志愿,避免志愿扎堆。对于考生而言,填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。同时应尽量多通过高校招办、老师、同学了解志愿填报信息,慎重选择历年录取分数靠前、今年在鄂投放招生计划数少的院校,以避免因志愿扎堆而落档的“风险”。

湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(文史类)部分

分数段 本段人数 累计人数

>=627 104 104

626 9 113

625 16 129

624 11 140

623 9 149

622 7 156

621 15 171

620 17 188

619 20 208

618 23 231

617 30 261

616 23 284

615 18 302

614 25 327

613 20 347

612 30 377

611 46 423

610 32 455

609 29 484

608 36 520

607 50 570

606 40 610

605 39 649

604 43 692

603 56 748

602 38 786

601 54 840

600 55 895

599 59 954

598 70 1024

597 80 1104

596 85 1189

595 68 1257

594 89 1346

593 100 1446

592 110 1556

591 112 1668

590 100 1768

589 94 1862

588 121 1983

587 115 2098

586 112 2210

585 113 2323

584 114 2437

583 157 2594

582 124 2718

581 127 2845

580 145 2990

579 181 3171

578 153 3324

577 173 3497

576 165 3662

575 174 3836

574 179 4015

573 159 4174

572 235 4409

571 191 4600

570 214 4814

569 219 5033

568 221 5254

567 202 5456

566 196 5652

565 192 5844

564 256 6100

563 240 6340

562 229 6569

561 268 6837

560 244 7081

559 259 7340

558 273 7613

557 265 7878

556 244 8122

555 271 8393

554 267 8660

553 310 8970

552 279 9249

551 316 9565

550 293 9858

549 317 10175

548 305 10480

547 330 10810

546 299 11109

545 356 11465

544 349 11814

543 344 12158

542 318 12476

541 329 12805

540 387 13192

539 353 13545

538 356 13901

537 342 14243

536 355 14598

535 361 14959

534 383 15342

533 375 15717

532 376 16093

531 380 16473

530 357 16830

529 436 17266

528 431 17697

527 374 18071

526 374 18445

525 430 18875

524 406 19281

523 382 19663

522 409 20072

521 387 20459

520 418 20877

519 431 21308

518 385 21693

517 402 22095

516 397 22492

515 452 22944

514 408 23352

513 433 23785

512 427 24212

511 434 24646

510 409 25055

509 429 25484

508 417 25901

507 438 26339

506 409 26748

505 457 27205

504 431 27636

503 426 28062

502 429 28491

501 416 28907

500 402 29309

499 434 29743

498 419 30162

497 442 30604

496 451 31055

495 431 31486

494 469 31955

493 453 32408

492 440 32848

491 402 33250

490 463 33713

489 415 34128

488 420 34548

487 460 35008

486 385 35393

485 397 35790

484 423 36213

483 433 36646

482 440 37086

481 417 37503

480 407 37910

479 437 38347

478 463 38810

477 454 39264

476 434 39698

475 442 40140

474 438 40578

473 410 40988

472 432 41420

471 449 41869

470 384 42253

469 424 42677

468 434 43111

467 465 43576

466 424 44000

465 431 44431

464 439 44870

463 463 45333

462 442 45775

461 477 46252

460 436 46688

459 470 47158

458 453 47611

457 463 48074

456 450 48524

455 452 48976

454 456 49432

453 454 49886

452 467 50353

451 470 50823

450 479 51302

449 469 51771

448 459 52230

447 453 52683

446 459 53142

445 463 53605

444 477 54082

443 430 54512

442 469 54981

441 433 55414

440 474 55888

439 425 56313

438 472 56785

437 468 57253

436 460 57713

435 481 58194

434 487 58681

433 474 59155

432 455 59610

431 498 60108

430 470 60578

429 461 61039

428 468 61507

427 471 61978

426 503 62481

425 479 62960

424 501 63461

423 506 63967

422 507 64474

421 494 64968

湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(理工类)部分

分数段 本段人数 累计人数

>=666 100 100

665 11 111

664 13 124

663 14 138

662 23 161

661 22 183

660 22 205

659 25 230

658 14 244

657 29 273

656 27 300

655 24 324

654 36 360

653 31 391

652 29 420

651 38 458

650 44 502

649 50 552

648 29 581

647 36 617

646 50 667

645 49 716

644 53 769

643 58 827

642 50 877

641 76 953

640 55 1008

639 66 1074

638 70 1144

637 77 1221

636 94 1315

635 89 1404

634 85 1489

633 91 1580

632 115 1695

631 104 1799

630 89 1888

629 103 1991

628 116 2107

627 137 2244

626 117 2361

625 111 2472

624 135 2607

623 152 2759

622 132 2891

621 147 3038

620 150 3188

619 164 3352

618 181 3533

617 170 3703

616 182 3885

615 180 4065

614 195 4260

613 190 4450

612 191 4641

611 209 4850

610 211 5061

609 206 5267

608 220 5487

607 226 5713

606 255 5968

605 256 6224

604 266 6490

603 278 6768

602 269 7037

601 285 7322

600 309 7631

599 297 7928

598 289 8217

597 293 8510

596 352 8862

595 351 9213

594 350 9563

593 361 9924

592 348 10272

591 351 10623

590 372 10995

589 356 11351

588 401 11752

587 413 12165

586 433 12598

585 444 13042

584 428 13470

583 398 13868

582 424 14292

581 475 14767

580 474 15241

579 439 15680

578 493 16173

577 483 16656

576 512 17168

575 510 17678

574 521 18199

573 535 18734

572 551 19285

571 537 19822

570 527 20349

569 574 20923

568 609 21532

567 584 22116

566 576 22692

565 623 23315

564 639 23954

563 610 24564

562 639 25203

561 599 25802

560 664 26466

559 656 27122

558 641 27763

557 669 28432

556 692 29124

555 655 29779

554 732 30511

553 673 31184

552 734 31918

551 742 32660

550 685 33345

549 730 34075

548 718 34793

547 717 35510

546 720 36230

545 755 36985

544 742 37727

543 748 38475

542 741 39216

541 722 39938

540 752 40690

539 797 41487

538 758 42245

537 781 43026

536 803 43829

535 790 44619

534 795 45414

533 774 46188

532 813 47001

531 763 47764

530 817 48581

529 809 49390

528 832 50222

527 878 51100

526 865 51965

525 808 52773

524 786 53559

523 759 54318

522 853 55171

521 823 55994

520 848 56842

519 765 57607

518 804 58411

517 795 59206

516 798 60004

515 865 60869

514 807 61676

513 863 62539

512 854 63393

511 773 64166

510 850 65016

509 824 65840

508 798 66638

507 815 67453

506 769 68222

505 838 69060

504 772 69832

503 803 70635

502 824 71459

501 808 72267

500 772 73039

499 833 73872

498 786 74658

497 777 75435

496 806 76241

495 835 77076

494 744 77820

493 782 78602

492 772 79374

491 773 80147

490 821 80968

489 781 81749

488 773 82522

487 743 83265

486 777 84042

485 783 84825

484 789 85614

483 752 86366

482 754 87120

481 747 87867

480 715 88582

479 745 89327

478 754 90081

477 754 90835

476 734 91569

475 714 92283

474 737 93020

473 731 93751

472 749 94500

471 711 95211

470 741 95952

469 724 96676

468 720 97396

467 686 98082

466 683 98765

465 687 99452

464 714 100166

463 696 100862

462 672 101534

461 659 102193

460 710 102903

459 659 103562

458 695 104257

457 721 104978

456 673 105651

455 694 106345

454 643 106988

453 719 107707

452 696 108403

451 673 109076

450 674 109750

449 679 110429

448 687 111116

447 649 111765

446 636 112401

445 664 113065

444 642 113707

443 668 114375

442 633 115008

441 666 115674

440 658 116332

439 595 116927

438 643 117570

437 627 118197

436 631 118828

435 638 119466

434 626 120092

433 653 120745

432 626 121371

431 642 122013

430 613 122626

429 613 123239

428 630 123869

427 654 124523

426 578 125101

425 601 125702

424 659 126361

423 628 126989

422 576 127565

421 613 128178

天津高考分数段

天津高考分数排名:天津大学、南开大学、天津医科大学、河北工业大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津财经大学、中国民航大学、天津工业大学、天津外国语大学、天津理工大学、天津科技大学等。

根据教育部有关规定,市招生委员会原则上按照招生计划数的100%划定本市普通本科(含提前本科批次A、B阶段,普通本科批次A、B阶段)录取控制分数线。2022年我市普通本科录取控制分数线为463分。

本科批463

艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类324。

艺术类(本科)-戏剧与影视学类463。

体育类(本科)446。

特殊类型招生控制线579。

本科一批学校一般是985工程、211工程、部分高水平省属重点院校、省部共建院校、中西部高校基础能力建设工程院校(小211工程)、港澳重点(获准在内地统招的港澳知名学府)等不同类型的院校。

以上内容参考:百度百科-普通高等学校招生全国统一考试

天津2022高考人数

天津高考分数段如下:

1、2023天津高考分数680分及以上人数为759人

2、2023天津高考分数679分以上人数为59人

3、2023天津高考分数678分以上人数为62人

拓展知识:

天津大学(TianjinUniversity),简称“天大”,坐落于天津市,是中华人民共和国教育部直属的首批全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”和“985工程”建设高校,中国工程院和教育部10所工程教育改革试点高校之一,首批学位授权自主审核单位,入选国家“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、

“卓越工程师教育培养计划”、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家大学生文化素质教育基地、

全国首批深化创新创业教育改革示范高校,建筑老八校之一,中国-东盟工科大学联盟、中国与中欧国家科技创新大学联盟创始成员。

天津大学,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河;1912年1月,北洋大学堂定名为北洋大学校,1913年定名国立北洋大学;1951年,北洋大学与河北工学院合并后更名为天津大学。

截至2022年12月,学校有卫津路、北洋园和滨海工业研究院3个校区,占地总面积410.7万平方米;设有28个学院(部),开设74个本科专业;拥有30个博士后科研流动站、33个一级学科博士点、47个一级学科硕士点;有教职工4895人,全日制在校生38772人,其中本科生19033人,硕士研究生13978人,博士研究生5761人。

2022年天津市高考报名人数约为5.8万,占全国报名人数的0.54%(2022年全国高考报名人数1071万),比2021年增加了约2千人,增幅约为3.6%。

生源有所增加,主要是适龄人口的自然增长;从2013-2022年天津市高考报名人数来看,2013年为最高值,此后总体呈现下降趋势,2022年开始逐渐回升。

2021年天津市公布的一分一段300分及以上有分数记录的考生累计54025人,据此计算各分数段的占比,500-599分获得者有20801人,占比38.5%,681分及以上获得者1299人。

文章标签: # 高考 # 天津 # 本科