您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较
新疆2013高考分数线,新疆2013高考分数
tamoadmin 2024-06-09 人已围观
简介1.新疆2013年体育高考最高分是几分?2.新疆 历年高考分数线3.2013年高考新疆600分以上有多少人?4.2013年新疆高考成绩如何查询文理科 批次名称 最低控制分数线理科 汉语言本科一批 473 理科 汉语言本科二批 407 理科 汉语言本科三批 360 理科 汉语言专科一批 285 理科 汉语言专科二批 225 理科 民语言本科一批 353 理科 民语言本科二批
1.新疆2013年体育高考最高分是几分?
2.新疆 历年高考分数线
3.2013年高考新疆600分以上有多少人?
4.2013年新疆高考成绩如何查询
文理科 批次名称 最低控制分数线
理科 汉语言本科一批 473
理科 汉语言本科二批 407
理科 汉语言本科三批 360
理科 汉语言专科一批 285
理科 汉语言专科二批 225
理科 民语言本科一批 353
理科 民语言本科二批 321
理科 民语言专科一批 280
理科 民语言专科二批 220
理科 民考汉及双语班本科一批 417
理科 民考汉及双语班本科二批 371
文科 汉语言本科一批 504
文科 汉语言本科二批 433
文科 汉语言本科三批 370
文科 汉语言专科一批 300
文科 汉语言专科二批 240
文科 民语言本科一批 424
文科 民语言本科二批 396
文科 民语言专科一批 295
文科 民语言专科二批 235
文科 民考汉及双语班本科一批 413
文科 民考汉及双语班本科二批 355
新疆2013年体育高考最高分是几分?
新疆普通高考以前都是用全国卷,语文150,数学150,外语150,综合150 总分750分。但是鉴于2011实行新课改,而目前还未有具体的高考政策,所以2011高考总分未知。但多数人认为,总分改变可能性不大,应该也是750分。。多数已实行新课改的省高考总分也是750分。
新疆 历年高考分数线
- 2013年乌鲁木齐中考体育考试将于5月3日至18日进行
- 今年中考体育分数仍为50分,包括必考项目和选考项目
- 必考项目为800米(女生)和1000米(男生)
- 选考项目为立定跳远、原地掷实心球和坐位体前屈,可选其中两项参加考试
- 必考项目为20分,两项选考项目各为15分,分数计入中考总成绩
2013年高考新疆600分以上有多少人?
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:
汉语言
文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。
理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。
体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。
民语言(维、哈、柯)
文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。
理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。
体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。
民考汉
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
体育类参照汉语言执行。
艺术类参照汉语言执行。
蒙语言
各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。
首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415
2013年新疆高考成绩如何查询
新疆新闻在线网6月27日消息(记者 肖亚丽):记者从自治区招生办了解到,昨天,我区普通高考成绩正式向社会公布,今年我区高考总体情况与去年相当。 这次高考,我区700分以上考生达到12人,其中包括4名民考汉考生。600分以上考生达到2586人,其中,
文科170人,理科2320人,民考汉文科达到600分以上的考生有19人,理科有73人,民语言
有4人考到了600分以上。 分数线有望明天确定。希望对你有帮助
查询方式很多,你可以任选一种
1 网站发布
自治区人民政府网:自治区教育厅网:新疆招生网:新疆天山网:其中自治区人民政府网、新疆天山网、新疆招生网只提供普通高考成绩查询。
2 移动用户查询方式站
电脑网站(WEB)查询方式:
考生可登录新疆数字校园网门户网站,网址:;新疆无线城市网站,网址:;2013新疆高考在线网站,网址:。凭准考证号(高考成绩录取信息需要考生信息初始密码)查询考试成绩及录取信息,系统将通过短信方式将成绩信息发至考生移动手机。
手机网站(WAP)查询方式:
手机登录新疆无线城市网站,网址:,凭准考证号查询考试成绩及录取信息,系统将通过短信方式将成绩信息发至考生移动手机。
短信查询方式:
订制查询:GK#准考证号#密钥(注:订制高考成绩及录取信息,需要考生在输入准考证信息后+初始密码)发送至10658333可提前订制成绩,成绩公布后将以短信方式发送至订制的移动手机。
点播查询:移动用户编辑短信:GK#准考证号#密钥(高考成绩及录取信息需要考生信息初始密码)发送至10658333,即可得到查询短信回复。
12580语音查询方式:拨打12580转人工台即可订制成绩及录取查询业务。
3 电信用户查询方式
拨打声讯电话:普通高考成绩、录取查询:1183666、1183888
短信查询方式:预约查分:如“GKYY+准考证号码+初始密钥”发送到1065920160。
实时查分:如“GKCF+准考证号码+初始密钥”发送到1065920160。
录取查询:如“GKLQ+准考证号码+初始密钥”发送到1065920160。
4 广电电视用户查询方式
电视用户可通过新疆广电网络天山云机顶盒(天山云首页-云资讯-成绩查询)界面,查询各类考试成绩信息。