您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2005河北高考分数线,2005河北高考一分一段表

tamoadmin 2024-05-29 人已围观

简介1.2007年各重点大学在河北录取分数线2.高考280分能上什么学校,280分能上什么专科3.2005-2011河北省高考提档线、分数线、本一本二本三专科。整成xls发到yinjiayi20080@126.com中。谢谢,分多4.谁知道河北省1991年,1992年,1993年高考各批次的录取分数线的,文理科各是多少。越详细越好?5.河北省2023高考分数线07年 文史类 一般本科 503 重

1.2007年各重点大学在河北录取分数线

2.高考280分能上什么学校,280分能上什么专科

3.2005-2011河北省高考提档线、分数线、本一本二本三专科。整成xls发到yinjiayi20080@126.com中。谢谢,分多

4.谁知道河北省1991年,1992年,1993年高考各批次的录取分数线的,文理科各是多少。越详细越好?

5.河北省2023高考分数线

2005河北高考分数线,2005河北高考一分一段表

07年 文史类

一般本科 503

重点线 548

理工农医类

一般本科 493

重点线 531

体育(文)

一般本科 399

重点线 466

体育(理)理科 理科一本线 561

理科 理科二本线 518

文科 文科一本线 539

文科 文科二本线 504

10年理科 理科一本线 561

理科 理科二本线 518

文科 文科一本线 539

文科 文科二本线 504

2007年各重点大学在河北录取分数线

普通高等学校招生体检工作指导意见规定,患下列疾病的考生,学校可不予录取。也就是说

,患有下列疾病者虽未被剥夺考试的权利,但即使报名参加了高考,哪怕考分再高,高校也不会录取,只能待病好后再考。

1.严重心脏病(先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭返流血量少,经二级以上医院专科检查确定无需手术者除外)、心肌病、高血压病。

2.重症支气管扩张、哮喘,恶性肿瘤、慢性肾炎、尿毒症。

3.严重的血液、内分泌及代谢系统疾病、风湿性疾病。

4.重症或难治性癫痫或其他神经系统疾病;严重精神病未治愈、精神活性物质滥用和依赖。

5.慢性肝炎病人并且肝功能不正常者(肝炎病原携带者但肝功能正常者除外)。

6.结核病除下列情况外可以不予录取。

(1)原发型肺结核、浸润性肺结核已硬结稳定;结核型胸膜炎已治愈或治愈后遗有胸膜肥厚者;

(2)一切肺外结核(肾结核、骨结核、腹膜结核等等)、血行性播散型肺结核治愈后一年以上未复发,经二级以上医院(或结核病防治所)专科检查无变化者;

(3)淋巴腺结核已临床治愈无症状者。

更多参见:录取原则:

凡参加2004年高考,符合招生条件的考生均可报考我院;身体状况检查按照《普通高校招生体检工作指导意见》执行,男女比例不限。在第一志愿生源不足时,考虑接受成绩优秀的第二志愿考生,无分数级差。

高考280分能上什么学校,280分能上什么专科

2007年录取分数线

理工类 文史类理工类 文史类

一批 587 566 二批 549 538

三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线

第一批 第二批 第三批 第四批(专科)

理科 577 540 461 370

文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批

理科 551 511 380

文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)

排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数

1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551

2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551

3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551

4 南京大学 625 48 东北林业大学 551

5 天津大学 610 48 东北电力大学 551

5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551

6 西安交通大学 605 48 广西大学 551

6 南开大学 605 48 安徽大学 551

7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551

8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550

9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550

9 复旦大学 601 49 烟台大学 550

9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550

10 东南大学 599 50 天津商学院 549

11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549

12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549

12 厦门大学 597 50 济南大学 549

13 中山大学 594 50 西安理工大学 549

13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549

14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547

15 山东大学 592 51 华东交通大学 547

16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546

17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546

18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545

18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545

18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545

19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544

20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544

21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542

21 四川大学 584 55 山东师范大学 542

21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542

22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542

22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541

22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540

22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540

22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540

23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539

24 重庆大学 581 58 河南大学 539

24 同济大学 581 58 太原理工大学 539

24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538

25 苏州大学 580 59 三峡大学 538

25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537

25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537

26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536

27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536

27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535

28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535

28 中国农业大学 577 63 中北大学 535

29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533

30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532

31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532

32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532

32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530

32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529

33 东华大学 570 67 大连水产学院 529

33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529

33 西安科技大学 570 67 西华大学 529

33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528

33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528

33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527

33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527

34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527

34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527

34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526

34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526

35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526

36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525

36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524

36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523

37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523

37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523

37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523

38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522

38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521

38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521

39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519

39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518

40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517

40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517

40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516

40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515

40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515

41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515

41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513

41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512

41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512

41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511

42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511

43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511

43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511

43 中南大学 558 83 青海师范大学 511

43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511

44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511

44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511

44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511

44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511

44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511

45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511

46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511

46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511

47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495

47 江南大学 554 85 中州大学 383

48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)

排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数

北京大学 615 46 华中农业大学 536

2 清华大学 613 46 广西大学 536

3 复旦大学 605 46 郑州大学 536

4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535

4 浙江大学 595 47 济南大学 535

5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535

6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534

6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534

7 南京大学 586 49 天津工业大学 533

8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533

9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533

9 北京语言大学 581 49 河南大学 532

10 山东大学 578 50 中国计量学院 531

10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531

11 南开大学 577 51 山西大学 530

12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529

13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529

14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527

14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527

15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526

16 四川大学 569 54 天津农学院 526

17 天津大学 568 55 四川师范大学 524

17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524

18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524

18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523

19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523

20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523

21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523

22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523

22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522

23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522

23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521

23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520

23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520

23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520

24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520

24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519

25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519

25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518

26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518

27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518

27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518

28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518

28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517

28 中山大学 555 62 西安石油大学 517

29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517

29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517

30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516

30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516

31 云南大学 552 63 中北大学 516

32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516

32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515

32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515

33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515

33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5

34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513

34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513

34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512

35 福州大学 549 68 山西医科大学 511

36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510

36 延边大学 548 69 江西农业大学 510

37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509

37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508

37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508

38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508

38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507

39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507

39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506

40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506

40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506

41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505

42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505

43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504

43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503

43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503

43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502

43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501

44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501

44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500

44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500

45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500

45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500

45 中南大学 537 79 兰州商学院 500

45 东北农业大学 537 79 长江大学 500

46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500

46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500

46 东北大学 536 80 洛阳大学 443

46 长安大学 536 81 中州大学 363

46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看 style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">2005-2011河北省高考提档线、分数线、本一本二本三专科。整成xls发到yinjiayi20080@126.com中。谢谢,分多

绝大多数专科都能上,因为各省专科的录取线普遍较低,大多都是100分以上就可以,可以上的院校有江苏城市职业学院、江苏农牧科技职业学院、上海济光职业技术学院、大连职业技术学院、唐山职业技术学院等。

1、江苏城市职业学院

位于江苏省南京市,是经江苏省人民政府批准成立并经教育部备案的全日制公办普通高等学校。

2021年录取最低分为223。

2、江苏农牧科技职业学院

位于江苏省泰州市,是由江苏省人民政府举办、经教育部备案的全日制普通高等专科院校,是国家优质专科高等职业院校、国家示范性(骨干)高等职业院校。

2021年录取最低分为237。

3、上海济光职业技术学院

位于中国上海,是一所全日制普通高等院校。是上海市特色高等职业院校、国家优质专科高等职业院校。

2021年录取最低分为255。

4、大连职业技术学院

简称大职院,位于辽宁省大连市,是一所全日制普通高等职业院校、国家示范性高等职业院校。

2021年录取最低分为291。

5、唐山职业技术学院

位于河北省唐山市,是经河北省人民政府批准组建,教育部备案的综合性高等职业院校,为国家优质专科高等职业院校、河北省重点建设的示范性高等职业院校。

2021年录取最低分为264。

以上内容参考?百度百科-江苏城市职业学院

以上内容参考?百度百科-江苏农牧科技职业学院

以上内容参考?百度百科-上海济光职业技术学院

以上内容参考?百度百科-大连职业技术学院

以上内容参考?百度百科-唐山职业技术学院

谁知道河北省1991年,1992年,1993年高考各批次的录取分数线的,文理科各是多少。越详细越好?

本人m和你一m样也q是今4年高考的,我是太z原的, 3。一k本录取早已c结束,已v经无e法补报 2。咱们山c西第二k批次的院校降分8补招的有:中7北大u学,山d西农大d,山c西农大p(中4德学院),山t西医科大m学,山s西财经大f学,大y同大k学,山r西师范大i学,太o原师范大n学,太y原大h学,太p原工k学院,山m西大o同大j学。分0数线降得不l多,一o般是在651的基础上y降1-30分8,但最低的有683,如大f同大f学(但是我不c建议你去,还不i如去个d三w本) 7。下j面再说2本,三m本每年都得补招,今5年三o本线在461左右,你若想去外地好的三y本如南理工u紫金学院,北邮世学院,南开f海滨学院,你的分5就得多出三b本线20-40分2,你如过想去山o西的三o本,那么e考个p110左右就差不h多了n,有些甚至更低。咱们山c西的三l本也v有不n错的,山m大k的商务学院,还有工c大r三m本里的土v建,就业率与f同类比1较高。 你可以8自己b到看看,多留心7点 不g知在下w的回答楼主是否满意yeㄦ”f椹l◢m

河北省2023高考分数线

河北省高考各批次的录取分数线:

文科:本一562分,本二524分,本三441分。

理科:本一561分,本二535分,本三390分。

往年分数线如图所示:

扩展资料:

统考生(含农民工考生)时间安排

1、网上报名和网上交费:8月23日9:00至8月28日16:00(期间每天22:00至次日6:00系统维护)。

2、现场确认:9月3日至9月9日。

3、申请退费:9月9日至9月10日。

4、艺术、体育类考生专业加试:10月12日、13日(具体时间由招生学校确定)。

5、打印《准考证》:10月19日起,凭本人身份证号、姓名打印。

6、全国统一考试:10月26日至27日,凭本人有效《居民身份证》和《准考证》参加考试。

7、查询考试成绩:11月下旬,凭本人身份证号、考生号查询。

8、查询录取结果:12月中、下旬(每批录取结束后凭本人身份证号、考生号即可查询,已录取的考生请主动咨询或及时关注录取院校官方网站相关信息,按时办理新生入学手续)。

摘自:中国人民共和国教育部-2019年河北省成人高考重要提示

河北省2023高考分数线介绍如下:

2023河北一本二本三本的分数线为文科一本521分、二本446分、三本397分。

1、文科分数线。

河北省2023年文科分数线为一本线521分,二本线446分,三本线397分,专科线280分。相较于去年,一、二、三本线均有所提高,其中一本线提高了4分,二本线和三本线均提高了3分。

2、理科分数线。

河北省2023年理科分数线为一本线546分,二本线472分,三本线413分,专科线287分。与文科相同的是,在理科方面也是均有所提高。其中一、二、三本线均比去年提高了3分,而专科则提高了2分。

3、艺术类专业。

对于报考艺术类专业的考生来说,在参加统招考试前还需要进行专业测试。根据河北省教育招生考试院发布的信息显示,在2023年河北省艺术类专业统招录取中,美术类最低录取成绩为240分。音乐类最低录取成绩为220分至290分。表演类最低录取成绩为240分。

填报志愿需注意事项:

1、了解专业需求。

仔细了解各个专业的课程设置、培养目标和就业前景,确保选择与自己兴趣和职业规划相符的专业。

2、分数线参考。

根据自己的实际成绩和往年的录取情况,合理估计自己的排名和分数线。同时,关注多个目标学校的分数线,确保选择的专业在可达范围内。

3、综合评估学校。

参考学校的综合实力、学科实力、教学质量、师资水平、学校声誉等因素,综合评估学校的选择。

4、专业参观和咨询。

参加学校的开放日、专业咨询会等活动,亲自了解学校和专业情况,与老师、学长学姐等进行交流,获取更多信息。

文章标签: # 大学 # 学院 # 录取