您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

武汉大学录取分数线是多少?_武汉大学录取分数线是多少

tamoadmin 2024-06-15 人已围观

简介1.武汉大学河南录取分数线2021是多少2.武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?分数线是根据大学预定招生人数,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。以去年的为例,武汉大学体育生文类分数线350分,理类330分,体育专业成绩控制为60分。专业的录取分数线绝对不会比这个大学最低录取分数线低,如果有的话,那一定是招收的国防生或是其他的特招生,他们

1.武汉大学河南录取分数线2021是多少

2.武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

武汉大学录取分数线是多少?_武汉大学录取分数线是多少

分数线是根据大学预定招生人数,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。以去年的为例,武汉大学体育生文类分数线350分,理类330分,体育专业成绩控制为60分。

专业的录取分数线绝对不会比这个大学最低录取分数线低,如果有的话,那一定是招收的国防生或是其他的特招生,他们的录取分数线通常要比较低,但不计入大学录取分数线中。

体育生被高校录取后不能选其他专业,以特长生身份就只能报相关专业:体育教育、运动训练、社会体育、运动人体科学、民族传统体育、运动康复与健康等专业。

武汉大学和武汉体院不是同一大学。武汉大学是教育部直属985工程重点高校,武汉体育学院原属国家体委,现为湖北省属体育专业院校。

武汉大学河南录取分数线2021是多少

省份 文科 理科 录取状态

最高分 最低分 重点线 分差 最高分 最低分 重点线 分差

北京市 633 572 524 48 635 564 484 80 录取结束

天津市 609 582 519 63 632 599 515 84 录取结束

河北省 617 608 562 46 670 643 581 62 录取结束

山西省 604 575 543 32 653 603 570 33 录取结束

内蒙古 573 554 486 68 620 566 482 84 录取结束

辽宁省 615 595 535 60 658 623 520 103 录取结束

吉林省 605 588 537 51 659 623 548 75 录取结束

黑龙江 623 580 540 40 651 621 551 70 录取结束

上海市 516 498 468 30 521 490 462 28 录取结束

江苏省 383 369 343 26 399 372 345 27 录取结束

浙江省 640 626 571 55 648 634 550 84 录取结束

安徽省 622 601 547 54 648 628 534 94 录取结束

福建省 630 610 564 46 668 646 573 73 录取结束

江西省 592 579 532 47 626 601 531 70 录取结束

山东省 640 620 570 50 664 633 567 66 录取结束

河南省 624 610 562 48 661 639 582 57 录取结束

湖北省 609 584 547 37 675 621 571 50 录取结束

湖北共建 592 580 547 33 628 616 571 45 录取结束

湖南省 638 623 583 40 659 633 572 61 录取结束

广东省 638 617 580 37 653 608 568 40 录取结束

广西区 594 574 519 55 627 589 506 83 录取结束

海南省 804 783 671 112 797 740 615 125 录取结束

重庆市 645 621 564 57 645 588 533 55 录取结束

四川省 607 568 533 35 633 587 519 68 录取结束

贵州省 602 577 516 61 606 568 448 120 录取结束

云南省 586 571 495 76 614 576 465 111 录取结束

陕西省 622 613 543 70 658 631 540 91 录取结束

甘肃省 569 508 504 4 618 571 501 70 录取结束

青海省 541 452 430 22 551 399 385 14 录取结束

宁夏区 590 566 500 66 601 564 486 78 录取结束

新疆区 607 578 504 74 638 600 473 127 录取结束

港澳台 573 400 400 596 400 400 录取结束

分差=最低分-重点线

武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

理科654分,文科648分

武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。

09年武汉大学在湖北的录取情况,由于数据太多了,08年及以前的如果你需要,请百度联系我,我在线给你了。

省份 院系名称 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

湖北省 哲学学院 哲学基地班 理工类 621 596 604.57

湖北省 哲学学院 心理学 理工类 613 601 607.13

湖北省 新闻与传播学院 新闻传播学类 理工类 631 611 617.80

湖北省 信息管理学院 编辑出版学 理工类 617 614 615.50

湖北省 信息管理学院 信息管理与信息系统 理工类 623 608 614.40

湖北省 信息管理学院 电子商务 理工类 618 605 613.00

湖北省 经济与管理学院 经济学类 理工类 640 627 632.81

湖北省 经济与管理学院 数理经济与数理金融试验班 理工类 664 640 650.13

湖北省 经济与管理学院 金融工程 理工类 645 635 638.20

湖北省 经济与管理学院 管理科学与工程类 理工类 627 619 621.54

湖北省 经济与管理学院 工商管理类 理工类 632 621 624.32

湖北省 法学院 法学 理工类 646 623 628.88

湖北省 社会学系 社会学类 理工类 604 595 598.33

湖北省 政治与公共管理学院 公共管理类 理工类 617 610 614.13

湖北省 数学与统计学院 数学类 理工类 630 607 614.38

湖北省 数学与统计学院 数学基地班 理工类 638 608 619.56

湖北省 数学与统计学院 统计学 理工类 617 606 609.75

湖北省 物理科学与技术学院 物理学类 理工类 620 598 603.67

湖北省 物理科学与技术学院 物理学类(中法理学工学本硕连读试验班) 理工类 646 599 614.25

湖北省 物理科学与技术学院 物理学基地班 理工类 641 610 619.83

湖北省 物理科学与技术学院 材料物理(材料科学与技术试验班) 理工类 627 599 606.40

湖北省 物理科学与技术学院 电子科学与技术 理工类 638 597 604.75

湖北省 化学与分子科学学院 化学基地班 理工类 641 611 619.29

湖北省 化学与分子科学学院 化学类 理工类 618 597 604.87

湖北省 生命科学学院 生物学基地班 理工类 651 619 626.59

湖北省 生命科学学院 生命科学与技术基地班 理工类 654 628 634.54

湖北省 资源与环境科学学院 地理科学基地班 理工类 603 593 596.11

湖北省 资源与环境科学学院 资源环境与城乡规划管理 理工类 611 596 600.64

湖北省 资源与环境科学学院 地理信息系统 理工类 625 593 598.97

湖北省 资源与环境科学学院 环境科学 理工类 610 596 600.38

湖北省 资源与环境科学学院 环境工程 理工类 608 596 600.50

湖北省 资源与环境科学学院 土地资源管理 理工类 606 594 597.78

湖北省 水利水电学院 水利类 理工类 632 593 599.26

湖北省 电气工程学院 电气工程与自动化 理工类 646 601 608.63

湖北省 动力与机械学院 材料类 理工类 623 596 599.73

湖北省 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 理工类 621 597 606.18

湖北省 动力与机械学院 核工程与核技术 理工类 607 598 601.88

湖北省 动力与机械学院 能源动力系统及自动化 理工类 622 600 606.15

湖北省 动力与机械学院 自动化 理工类 612 599 601.94

湖北省 动力与机械学院 水质科学与技术 理工类 601 594 596.86

湖北省 城市设计学院 工业设计 理工类 607 593 597.29

湖北省 城市设计学院 建筑学 理工类 619 604 608.83

湖北省 城市设计学院 城市规划 理工类 611 595 601.28

湖北省 土木建筑工程学院 土木工程 理工类 616 594 598.95

湖北省 土木建筑工程学院 给排水科学与工程 理工类 607 593 598.00

湖北省 土木建筑工程学院 工程力学 理工类 614 593 598.42

湖北省 计算机学院 信息安全 理工类 637 594 613.12

湖北省 计算机学院 计算机科学与技术 理工类 617 593 598.90

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电波传播与天线) 理工类 618 597 605.67

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息工程) 理工类 627 600 608.64

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息科学与技术) 理工类 613 594 604.06

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(通信工程) 理工类 623 605 610.09

湖北省 电子信息学院 光信息科学与技术 理工类 635 600 610.47

湖北省 电子信息学院 测控技术与仪器 理工类 602 596 598.57

湖北省 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 理工类 646 594 612.12

湖北省 测绘学院 地球物理学 理工类 603 594 598.60

湖北省 测绘学院 测绘工程 理工类 635 593 598.26

湖北省 国际软件学院 软件工程 理工类 637 593 599.16

湖北省 国际软件学院 空间信息与数字技术 理工类 621 593 599.00

湖北省 印刷与包装系 包装工程 理工类 602 593 597.00

湖北省 印刷与包装系 印刷工程 理工类 600 593 595.40

湖北省 医学部 预防医学 理工类 603 593 595.57

湖北省 医学部 临床医学(八年) 理工类 627 611 616.17

湖北省 医学部 临床医学(七年) 理工类 613 596 603.32

湖北省 医学部 临床医学(五年) 理工类 622 593 596.41

湖北省 医学部 医学检验 理工类 620 594 607.00

湖北省 医学部 口腔医学(八年) 理工类 634 634 634.00

湖北省 医学部 口腔医学(七年) 理工类 615 602 607.00

湖北省 医学部 口腔医学(五年) 理工类 611 596 600.11

湖北省 医学部 护理学 理工类 630 594 612.00

湖北省 医学部 护理学(降分) 理工类 555 543 548.00

湖北省 医学部 护理学(征集) 理工类 605 580 589.65

湖北省 医学部 药学 理工类 611 593 595.79

文章标签: # 湖北省 # 理工类 # 学院