您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯
广西体育高考评分标准_广西体育高考评分标准成绩表篮球
tamoadmin 2024-06-21 人已围观
简介1.广西现在高考体育评分标准2.广西高考体育统测的评分标准。3.广西南宁高考分数线广西2023年普通高校招生录取最低控制分数线一、本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。二、本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。三、高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。请点击输入描述四、体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。各批
1.广西现在高考体育评分标准
2.广西高考体育统测的评分标准。
3.广西南宁高考分数线
广西2023年普通高校招生录取最低控制分数线
一、本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。
二、本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。
三、高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。
请点击输入描述
四、体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为:
体育类普通本科批(文化/体育统考):253分/83分;
体育类高职高专批(文化/体育统考):160分/60分。
五、艺术类专业的录取由文化分数线和艺术统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为:
艺术类普通本科批文化分数线:艺术理类261分,艺术文类321分;艺术统考分数线:美术类226分,书法类249分,音乐类228分,舞蹈类198分,播音主持类218分,广播影视编导类235分,航空服务类242分。
艺术类高职高专批文化分数线:艺术理类126分,艺术文类126分;艺术统考分数线:美术类210分,书法类236分,音乐类185分,舞蹈类185分,播音主持类205分,广播影视编导类219分,航空服务类225分。
广西现在高考体育评分标准
高考体育评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
评分标准应该与08年是差不多, 100 米 跑、 800 米 跑、立定跳远、原地双手后抛实心球(男子 6 公斤 ,女子 5 公斤 )四项,每项满分 25 分,合计 100 分,国家二级运动员以上(含)体育竞赛优胜者统一测试在体育术科考试的前一天进行。乒乓球考试内容为全台不定点左推右攻、搓中侧身拉弧圈(或侧身突击),不设陪考员,使用发球机;举重考试内容为抓举、挺举。术科考试成绩作为高校体育类专业招生的录取依据。参加体优统测且专项成绩达国家二级标准(没有量化标准的项目测试成绩必须达 45 分)的应届高中毕业生,经有些院公示后在当年普通高校招生录取中可享受 20 分加分照顾政策,如果教育部对此项享受加分照顾政策有新的改动,则按新政策执行。
广西高考体育统测的评分标准。
高考体育评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
广西南宁高考分数线
高考体育评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
广西南宁高考分数线理工类一本475分、文史类一本528分。
体育类:
广西高考体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为:体育类普通本科批(文化/体育统考):253分/83分;体育类高职高专批(文化/体育统考):160分/60分。
艺术类:
广西高考艺术类专业的录取由文化分数线和艺术统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为:普通本科批文化分数线:艺术理类261分,艺术文类321分。
艺术统考分数线:美术类226分,书法类249分,音乐类228分,舞蹈类198分,播音主持类218分,广播影视编导类235分,航空服务类242分。
广西南宁志愿填报规则:
普通类:
本科提前批设平行志愿和单个志愿。军事院校采用平行志愿,设置30个院校专业组志愿;其余的院校采用单个志愿,设1个院校志愿。本科批设特殊类型志愿和普通志愿。普通志愿采用平行志愿,设45个院校专业组志愿;特殊类型志愿采用单个志愿,即1个院校志愿。
专科提前批设平行志愿和单个志愿。定向培养士官招生采用平行志愿,设30个院校专业组志愿:其余的院校招生采用单个志愿,即1个院校志愿。高职专科批设置30个院校专业组的平行志愿。
艺术类:
本科提前批和本科批分别设置30个志愿。其中,第1顺序位置既可选择平行组中的院校专业组填报,也可选择非平行组中的院校填报;第2至第30顺序位置只能选择平行组中的院校专业组填报。高职专科批设置30个院校专业组的平行志愿
体育类:
本科提前批设置1个院校志愿,本科批、专科提前批和高职专科批分别设置30个院校专业组平行志愿。
以上数据出自高三网。