您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯
2001高考分数-2001高考分数查询
tamoadmin 2024-08-11 人已围观
简介1.2001年山东本科分数线2.2001年河南高考分数线3.我想查2001年高考的分数2001年山东本科分数线其本科分数线如下:山东省2001年高考为全国统一试卷。2001年这一年,全国的本科分为重点本科和一般本科,其中山东省的文科重点本科分数线为580分,一般本科线分数线为539分,专科分数线为509分,理科的本科重点分数线为607分。山东省已经合并一本、二本,只有一个本科线,山东省有一个“自主
1.2001年山东本科分数线
2.2001年河南高考分数线
3.我想查2001年高考的分数
2001年山东本科分数线
其本科分数线如下:
山东省2001年高考为全国统一试卷。2001年这一年,全国的本科分为重点本科和一般本科,其中山东省的文科重点本科分数线为580分,一般本科线分数线为539分,专科分数线为509分,理科的本科重点分数线为607分。
山东省已经合并一本、二本,只有一个本科线,山东省有一个“自主招生参考线”。根据往年相关政策,把这两个线作为该省的“一本参考线”进行排名,应该偏差不大。
2001年河南高考分数线
文理都是453分。根据河南高中信息技术教学交流官方发布的信息得知,2001年河南本科一批录取的理科最低分数线是453分,本科一批录取的文科最低分数线是453分。2001年河南本科二批录取的理科最低分数线是422分,本科一批录取的文科最低分数线是422分。2001年河南省高考人数为115.8万人,在我国各省高考人数排名当中为第1名。
我想查2001年高考的分数
省份 科类 数 实际录取 最高分 最低分 平均分 当地分数段
黑龙江 一批 文 178 178 603 556 579.5 556
理 235 235 640 582 611 582
二批 文 358 396 562 513 537.5 501
理 960 1000 584 527 555.5 527
文 204 204 547 471 509 471
理 380 380 572 4 534.5 4
三批 文 20 53 533 451 502 451
理 20 67 557 477 517 477
艺术理 8 8 429/合格 314/合格 371.5/合格 310/合格
吉林 文 14 14 558 511 534.5 479
理 36 36 575 531 553 456
内蒙古 文 16 16 537 503 520 470
理 34 34 566 514 540 489
宁夏 文 4 4 484 468 476 461
理 26 26 504 451 477.5 443
青海 文 6 6 413 364 388.5 358
理 24 24 410 367 388.5 365
甘肃 文 4 4 539 484 511.5 476
理 26 26 557 498 527.5 498
陕西 文 8 8 525 505 515 500
理 32 32 574 518 546 518
贵州 文 6 6 546 509 527.5 476
理 24 24 556 489 522.5 459
山西 文 14 14 532 510 521 4
理 36 36 534 503 518.5 495
新疆 文 10 10 551 513 532 455
理 30 30 555 493 524 433
四川 文 14 14 570 554 562 519
理 36 36 608 564 586 550
重庆 文 18 18 558 528 543 487
理 32 32 551 510 530.5 494
海南 文 10 10 690 639 664.5 575
理 30 34 642 565 603.5 527
云南 文 8 8 534 492 513 480
理 32 32 529 462 495.5 460
广西 文 8 8 576 539 557.5 504
理 32 32 575 541 558 501
广东 文理综合 40 40 631 560 595 559
江西 文 16 16 554 524 539 509
理 34 34 542 507 524.5 494
山东 文 34 34 582 554 568 500
理 66 66 608 575 591.5
湖北 文 20 20 514 482 498 478
理 30 30 523 4 510 492
福建 文 32 32 547 532 539.5 492
理 68 68 564 489 526.5 470
安徽 文 20 20 541 519 530 488
理 30 30 547 483 515 480
浙江 文 26 26 567 536 551.5 535
理 56 56 561 519 540 508
艺术理 8 8 512/合格 457/合格 484.5/合格 356/合格
辽宁 文理综合 100 100 535 496 515.5 458
上海 文 12 12 456 439 447.5 439
理 18 18 456 419 437.5 418
天津 文 10 10 494 469 481.5 460
理 40 40 455 408 431.5 408
河北 文 18 18 549 530 539.5 500
理 32 32 558 531 544.5 511
北京 文 4 4 474 468 471 443
理 26 26 468 415 441.5 414
江苏 文理综合 120 120 559 542 550.5 529
艺术理 10 10 459/合格 364/合格 411.5/合格 360/合格
河南 文 14 14 576 551 563.5 522
理 36 36 581 525 553 523
湖南 文 18 18 570 558 564 533
理 32 32 534 516 525 491
黑龙江省录取线
提前批 艺术理 429/合格 314/合格 371.5/合格
一表 最高分 最低分 平均分
文 603 556 579.5
理 640 582 611
二表 文 562 513 537.5
理 584 527 555.5
二表(中外联合办学)
文 547 471 509
理 572 4 534.5
三表(中外联合办学)
文 533 451 502
理 557 477 517
哈尔滨商业大学热忱的欢迎全国考生报考
药学类 金融学类 计算机科学类 企业管理类
会计学类 财政学类 商品学类 食品科学类
轻工类 法学类 热能与动力类 物流管理类
经济学类
以上各学科,均在全省处于领先地位 乃至全国均有相当学术地位的学科(排名不分先后)