您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较

2021民考汉分数线_2016民考汉高考分数线

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介1.新疆 历年高考分数线2008年新疆 汉语言 文科 525 579 536.72 403 新疆 汉语言 理科 515 620 534.12 1554 新疆 民考汉 文科 420 552 486.5 50 新疆 民考汉 理科 419 539 459.33 279 新疆 民语言 文科 408 514 434.86 266 新疆 民语言 理科 366 468 396.26 988 我校投档比例为当地招

1.新疆 历年高考分数线

2021民考汉分数线_2016民考汉高考分数线

2008年

新疆 汉语言 文科 525 579 536.72 403

新疆 汉语言 理科 515 620 534.12 1554

新疆 民考汉 文科 420 552 486.5 50

新疆 民考汉 理科 419 539 459.33 279

新疆 民语言 文科 408 514 434.86 266

新疆 民语言 理科 366 468 396.26 988

我校投档比例为当地招生计划数的120%,在此范围内,由我校根据高考成绩、专业志愿、考生的综合素质以及相关单科考试成绩等情况择优录取。新疆大学不设院校志愿级差。

在处理考生专业志愿时设置专业志愿级差,其标准为:1-2专业志愿级差为10分,2-3专业志愿级差为5分,其他专业志愿级差为0分。

对考生的相关单科成绩原则上要求及格以上。对新疆地区民语言考生在当年自治区规定的一般本科单科最低分数线上上浮10分。

报考我校理科实验班(科技班)数学单科成绩必须在60分以上;报考我校英语本科专业英语单科成绩汉语言考生必须在100分以上,民考汉考生必须在90分以上。

对少数民族地区考生和享受照顾政策的考生,根据当地省(自治区、直辖市)招办有关规定予以照顾,照顾幅度依照当地招办有关规定执行。

除俄语专业不限考生外语语种外,其他专业考生外语语种为英语。

除分专业招生计划中有特殊注明的专业外,新疆大学对考生身体健康状况要求按下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定执行

新疆 历年高考分数线

可以的

即便这个少数民族只会汉语,连自己的母语的都不会说,只要他爸爸妈妈都是少数民族(维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜、塔吉克、锡伯、乌孜别克、塔塔尔、达斡尔、藏、俄罗斯,11个民族的其中一个),他也是民考汉,也一样加50分。父母双方均为上述民族者,加50分;父母一方为上述民族者,加10分。

例如:一个维吾尔族文科考生,是民考汉,高考实际考了370,父母双方都是维吾尔族,再加50分,那么他的高考分数最后就是365+50=415分,高考分数线也和汉族的不一样,是按民考汉的走,详见下表,那他最后就是过了民考汉的一本分数线。

新疆2012年普通高校招生各批次最低投档控制分数线

汉语言,文科:一批次493分,二批次426分,理科:一批次445分,二批次390分

民考汉,文科:一批次411分,二批次348分,理科:一批次401分,二批次370分

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

本科二批 445 411(27) 382

本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

理科 本科一批 480 376(32) 423

本科二批 426 353(31) 403

本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|

525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461

2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452

2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482

2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449

2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449

2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455

2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440

2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444

2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448

2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448

2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490

2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448

2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439

2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456

2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463

2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447

2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474

2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455

2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444

2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469

2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404

2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414

2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417

2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427

2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405

2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416

2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413

2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419

2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408

2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432

2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416

2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407

2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406

2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414

2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412

2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405

2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438

2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417

2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415

2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404

2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403

2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421

2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430

2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405

2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412

2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413

2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426

2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516

2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512

2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516

2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515

2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523

2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504

2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500

2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513

2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524

2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509

2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525

2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521

2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518

2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502

2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458

2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464

2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473

2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419

2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420

2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399

2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392

2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394

2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394

2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545

2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559

2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536

2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407

2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541

2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511

2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566

2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525

2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510

2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489

2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478

2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494

2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465

2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528

2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490

2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471

2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454

2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508

2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500

2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535

2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516

2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524

2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543

2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539

2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521

2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522

2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556

2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544

2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526

2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390

2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402

2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393

2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383

2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423

2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

文章标签: # 分数线 # 新疆 # 最低