您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较
2006年福建高考,2006年福建高考成绩查询
tamoadmin 2024-05-22 人已围观
简介08年的 福建 理科 (投档分非原始分)(一下截取部分 要06-08年详细的我在最后附有连接 你可以点击查看) 投档分 人数 累计691 1 1689 2 3685 1 4678 1 5676 1 6674 3 9673 2 11672 1 12671 1 13670 1 14669 3 17668 2 19667 3 22666 1 23665 2 25664 4 29663 4 33662 4
08年的 福建 理科 (投档分非原始分)
(一下截取部分 要06-08年详细的我在最后附有连接 你可以点击查看)
投档分 人数 累计
691 1 1
689 2 3
685 1 4
678 1 5
676 1 6
674 3 9
673 2 11
672 1 12
671 1 13
670 1 14
669 3 17
668 2 19
667 3 22
666 1 23
665 2 25
664 4 29
663 4 33
662 4 37
661 2 39
660 6 45
659 2 47
658 2 49
657 4 53
656 1 54
655 5 59
654 4 63
653 5 68
652 7 75
651 6 81
650 4 85
649 7 92
648 7 99
647 6 105
646 5 110
645 10 120
644 10 130
643 6 136
642 6 142
641 8 150
640 11 161
639 11 172
638 19 191
637 16 207
636 12 219
635 17 236
634 16 252
633 22 274
632 22 296
631 13 309
630 20 329
629 14 343
628 20 363
627 24 387
626 20 407
625 29 436
624 26 462
623 26 488
622 38 526
621 34 560
620 30 590
619 38 628
618 41 669
617 39 708
616 47 755
615 40 795
614 54 849
613 44 893
612 38 931
611 53 984
610 56 1040
609 52 1092
608 56 1148
607 51 1199
606 58 1257
605 48 1305
604 61 1366
603 64 1430
602 66 1496
601 67 1563
600 68 1631
599 82 1713
598 75 1788
597 78 1866
596 97 1963
595 97 2060
594 99 2159
593 98 2257
592 93 2350
591 111 2461
590 106 2567
589 93 2660
588 124 2784
587 107 2891
586 107 2998
585 135 3133
584 145 3278
583 136 3414
582 144 3558
581 129 3687
580 168 3855
579 152 4007
578 160 4167
577 165 4332
576 160 4492
575 177 4669
574 184 4853
573 157 5010
572 179 5189
571 212 5401
570 217 5618
569 175 5793
568 217 6010
567 220 6230
566 217 6447
565 244 6691
564 220 6911
563 253 7164
562 255 7419
561 261 7680
560 253 7933
559 237 8170
558 262 8432
557 265 8697
556 285 8982
555 292 9274
554 282 9556
553 297 9853
552 288 10141
551 315 10456
550 292 10748
549 308 11056
548 307 11363
547 347 11710
546 333 12043
545 398 12441
544 340 12781
543 364 13145
542 375 13520
541 363 13883
540 381 14264
539 399 14663
538 395 15058
537 400 15458
536 443 15901
535 393 16294
534 453 16747
533 480 17227
532 469 17696
531 444 18140
530 443 18583
529 447 19030
528 457 19487
527 510 19997
526 501 20498
525 493 20991
524 446 21437
523 536 21973
522 472 22445
521 536 22981
520 546 23527
519 526 24053
518 513 24566
517 524 25090
516 553 25643
515 488 26131
514 522 26653
513 584 27237
512 614 27851
511 595 28446
510 568 29014
509 607 29621
508 602 30223
507 588 30811
506 598 31409
505 611 32020
504 626 32646
503 605 33251
502 625 33876
501 634 34510
500 675 35185
499 664 35849
498 629 36478
497 670 37148
496 631 37779
495 692 38471
494 617 39088
493 636 39724
492 678 40402
491 645 41047
490 668 41715
489 703 42418
488 757 43175
487 655 43830
486 672 44502
485 675 45177
484 715 45892
483 660 46552
482 681 47233
481 711 47944
480 681 48625
479 663 49288
478 734 50022
477 678 50700
476 675 51375
475 672 52047
474 705 52752
473 737 53489
472 741 54230
471 716 54946
470 751 55697
469 742 56439
468 698 57137
467 707 57844
466 709 58553
465 755 59308
464 749 60057
463 729 60786
462 716 61502
461 726 62228
460 756 62984
459 739 63723
458 739 64462
457 677 65139
456 737 65876
455 701 66577
454 739 67316
453 748 68064
452 713 68777
451 738 69515
450 759 70274
449 757 71031
448 685 71716
447 692 72408
446 694 73102
445 693 73795
444 698 74493
443 693 75186
442 688 75874
441 718 76592
440 777 77369
439 724 78093
438 685 78778
437 722 79500
436 673 80173
435 716 80889
434 661 81550
433 704 82254
432 720 82974
431 732 83706
430 691 84397
429 689 85086
428 687 85773
427 659 86432
426 701 87133
425 701 87834
424 717 88551
423 667 89218
422 692 89910
421 667 90577
420 732 91309
419 730 92039
418 667 92706
417 669 93375
416 667 94042
415 640 94682
414 650 95332
413 640 95972
412 730 96702
411 693 97395
410 643 98038
409 662 98700
408 690 99390
407 674 100064
406 679 100743
405 605 101348
404 689 102037
403 645 102682
402 665 103347
401 648 103995
400 637 104632
以上仅截取部分 其他的在这里
08年福建高考(投档分 非原始分)一分一排名 理科和文科
年 理科年 文科
年 理科
年 文科
参考下这个:
2006年高考分数线本科第一批(重点线)
文科类486分,理科470分
本科第二批录取线 文科类443分,理科414分
2006年高考分数线重庆 本科第一批(重点线) 文科类549分,理科548分
本科第二批录取线 文科类487分,理科494分
2006年高考分数线天津 本科第一批(重点线) 文科类498分,理科458分
本科第二批录取线 文科类460分,理科408分
2006年高考分数线天津市预估一本分数线,文科:480——490,理科:440——450
2006年高考分数线山西 本科第一批(重点线) 文科类534分,理科532分
本科第二批录取线 文科类497分,理科495分
2006年高考分数线山西省预估一本分数线,理科:545——550[阅读]
2006年高考分数线吉林 本科第一批(重点线) 文科类559分,理科562分
本科第二批录取线 文科类479分,理科456分
2006年高考分数线黑龙江 2006年黑龙江省预估一本分数线,理科:550——560
2006年高考分数线江苏 本科第一批(重点线) 560
本科第二批录取线 529
2006年高考分数线安徽 本科第一批(重点线) 文科类543分,理科541分
本科第二批录取线 文科类488分,理科480分
2006年高考分数线安徽预估分数线: 文科:541,理科:536
2006年高考分数线江西 本科第一批(重点线) 文科类554分,理科545分
本科第二批录取线 文科类509分,理科454分
2006年高考分数线江西省预估一本分数线,理科:560
2006年高考分数线山东 本科一批线,即重点线:文科572分,理科597分。
本科军检线:文科552分,理科568分。本科军检线下40分为专科(高职)军检线。
体育专业录取控制线:本科432分,专科400分。
2006年高考分数线河南 本科第一批(重点线) 文科类565分,理科568分
本科第二批录取线 文科类522分,理科523分
2006年高考分数线河南预估分数线: 文科:570,理科:567
2006年高考分数线湖北 本科第一批(重点线) 文科类506分,理科524分
本科第二批录取线 文科类478分,理科492分
文科重点线520分(正负5分), 理科重点线540分(正负5分)。
2006年高考分数线陕西 2006年陕西省预估一本分数线,理科:550
2006年高考分数线甘肃 2006年甘肃预估分数线:文科:550-555 理科:545-500
2006年高考分数线宁夏 文史类:第一批录取院校 512;第二批录取院校 461
理工农医类:第一批录取院校 504;第二批录取院校 453
2006年高考分数线辽宁 2006年 辽宁 预估一本分数线:520
2006年高考分数线新疆 2006年新疆预估一本分数线,理科:510
2006年高考分数线河北 本科第一批录取最低控制分数线 理工类 551 分 文史类 536 分
本科第二批录取最低控制分数线 理工类 511 分 文史类 500 分
本科第三批录取最低控制分数线 理工类 380 分 文史类 416 分
2006年高考分数线浙江 理科第一批(重点线) 550;第二批(公办本科线) 508
文科第一批(重点线) 568;第二批(公办本科线) 535
2006年高考分数线广西 本科第一批录取最低控制分数线 理工类 572 分 文史类 564 分
本科第二批录取最低控制分数线 理工类 501 分 文史类 504 分
本科第三批录取最低控制分数线 理工类 446 分 文史类 465 分
高职高专录取最低控制分数线 理工类 280 分 文史类 329 分
参考资料:
年福建高考分数线理科的562 495 450 319 2007年普通高考理工类成绩排名
2006年普通高考理工类成绩排名
再看2005年
参考资料:
上一篇:高考体检的作用_高考前需要体检吗
下一篇:高考经济学答题术语_高考经济试题