您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较

二零一六年高考分数线_2106高考分数线

tamoadmin 2024-05-18 人已围观

简介1.文科211大学排名及分数线2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 3073 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 2964 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 3145 3103 清华大学 历史 A+ A 416 6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 2957 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415 8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 41

1.文科211大学排名及分数线

二零一六年高考分数线_2106高考分数线

2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307

3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314

5 3103 清华大学 历史 A+ A 416

6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295

7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415

8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294

9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299

10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293

11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291

12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300

14 1101 南京大学 物理 A A 403 285

15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295

16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294

17 1101 南京大学 历史 A A 399 292

18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291

19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289

20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278

21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295

22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294

23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289

24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285

25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 282

26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 275

27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280

28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283

29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287

30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287

31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296

32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291

33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289

34 3202 天津大学 物理 A A 391 280

35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280

36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272

37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293

38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285

39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285

40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281

41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281

42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276

43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272

44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291

45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283

46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282

47 2601 山东大学 物理 B B 387 293

48 5401 中山大学 历史 A A 387 286

49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282

51 5401 中山大学 物理 A A 386 276

52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282

55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280

56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279

57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280

59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277

60 6101 四川大学 历史 A A 382 276

61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260

62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

64 2601 山东大学 历史 B B 380 277

65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276

66 6101 四川大学 物理 A A 380 275

67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272

69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270

70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276

72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272

74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284

75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281

76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268

78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280

79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278

80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266

81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274

83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273

84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279

85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268

87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286

88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275

89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270

90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266

91 5302 中南大学 物理 A A 373 259

92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255

93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278

95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275

96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274

97 5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273

98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270

99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287

100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283

101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279

102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277

103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272

104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271

105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265

106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 264

107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278

108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277

109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276

110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273

111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272

112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272

113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261

114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279

115 2102 同济大学 历史 B B 368 269

116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 264

117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258

118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275

119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273

120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268

121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266

123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265

124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275

125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266

126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263

127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261

128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276

129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268

130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263

131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278

132 2303 安徽大学 历史 B B 364 276

133 2401 福州大学 历史 B B 364 272

134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 267

135 5203 华中师范大学 历史 A B 364 265

136 6401 云南大学 物理 B B 364 262

137 7101 西北大学 历史 B B 364 256

138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276

139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271

140 2505 南昌大学 物理 A B+ 363 271

141 2621 中国海洋大学 历史 A B 363 266

142 3114 北京林业大学 历史 B B 363 265

143 3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 264

144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261

145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257

146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274

147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270

148 1361 扬州大学 历史 B+ B 362 269

149 2401 福州大学 物理 B B 362 269

150 2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 268

151 3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 267

152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267

153 5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 265

154 6202 西南大学 历史 B+ B 362 263

155 6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 259

156 7101 西北大学 物理 B B 362 253

157 3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 277

158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269

159 6102 西南交通大学 物理 A B 361 268

160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

161 3134 北京工业大学 历史 A B 360 256

162 1115 南京林业大学 历史 B B 359 269

163 4202 东北师范大学 历史 A B 359 269

164 4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269

165 5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 264

166 5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

167 7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 255

168 3127 北京体育大学 历史 B B 358 261

169 3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260

170 4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 260

171 5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 255

172 5403 华南农业大学 历史 B B 358 251

173 9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268

175 3307 河北工业大学 物理 B B 357 265

176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265

177 5209 湖北大学 历史 B+ B 357 260

178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258

179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257

180 6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257

181 6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256

182 6401 云南大学 历史 B B 357 255

183 3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 271

184 4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 266

185 4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 257

186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255

187 5101 郑州大学 历史 A B 356 255

188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247

189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263

190 7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 254

191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265

193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263

194 3121 北京中医药大学 历史 A A 354 260

195 3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 260

196 7104 西安交通大学 历史 B A 354 258

197 7107 长安大学 物理 B B 354 255

198 3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 272

199 3402 中北大学 物理 B B 353 262

注:部分学校文理分开划线,则分别统计。

文科211大学排名及分数线

江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线

代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分

1101 南京大学 物理 A A 403 300

1101 南京大学 历史 A A 399 278

1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275

1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282

1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287

1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285

1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272

1104 南京理工大学 历史 A B 376 266

1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276

1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265

1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268

1109 中国药科大学 物理 A B 347 249

1109 中国药科大学 历史 A B 351 258

1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269

1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267

1115 南京林业大学 物理 B B 354 260

1115 南京林业大学 历史 B B 359 264

1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271

1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259

1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287

1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259

1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265

1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

1251 江南大学 兼招 A B 363 276

1271 苏州大学 兼招 A B 373 275

1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239

1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263

1291 南通大学 物理 B+ B 341 264

1291 南通大学 历史 B+ B 352 253

1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257

1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248

1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268

1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257

1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274

1761 扬州大学 物理 B B 343 255

2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299

2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294

2102 同济大学 历史 B B 368 264

2103 上海交通大学 物理 A A 415 295

2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280

2105 东华大学 兼招 B B 376 278

2106 华东师范大学 物理 B B 390 281

2106 华东师范大学 历史 B B 390 272

2107 华东政法大学 物理 B B 390 293

2107 华东政法大学 历史 B B 390 276

2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289

2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

2112 上海大学 兼招 B B 378 276

2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258

2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291

2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282

2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272

2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285

2201 浙江大学 物理 A A 410 293

2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273

2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258

2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278

2221 宁波大学 物理 B B 363 264

2221 宁波大学 历史 B B 366 275

2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291

2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240

2303 安徽大学 物理 B B 364 278

2303 安徽大学 历史 B B 364 262

2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

2401 福州大学 物理 B B 362 269

2401 福州大学 历史 B B 364 265

2411 厦门大学 物理 A A 391 289

2411 厦门大学 历史 A A 393 287

2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264

2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266

2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263

2601 山东大学 物理 B B 387 293

2601 山东大学 历史 B B 380 276

2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273

2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257

2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257

2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269

2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276

2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272

3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307

3101 北京大学 历史 A+ A+ 415

3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294

3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285

3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425

3103 清华大学 历史 A+ A 416

3104 北京师范大学 物理 A A 367 266

3104 北京师范大学 历史 A A 373 255

3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277

3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295

3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258

3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

3109 北京化工大学 物理 B B 340 244

3110 中国农业大学 物理 A B 377 268

3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268

3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265

3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281

3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291

3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261

3114 北京林业大学 物理 B B 362 270

3114 北京林业大学 历史 B B 363 271

3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314

3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294

3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282

3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273

3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270

3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292

3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280

3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295

3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291

3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230

3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255

3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271

3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251

3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275

3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279

3127 北京体育大学 物理 B B 351 256

3127 北京体育大学 历史 B B 358 261

3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280

3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272

3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263

3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268

3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282

3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273

3134 北京工业大学 物理 A B 370 272

3134 北京工业大学 历史 A B 360 256

3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260

3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280

3201 南开大学 物理 A B+ 398 289

3202 天津大学 物理 A A 391 280

3203 天津医科大学 物理 B B 370 276

3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265

3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247

3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253

3307 河北工业大学 物理 B B 357 260

3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283

3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263

3313 河北医科大学 物理 B B 377 284

3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237

3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241

3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251

3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253

3402 中北大学 物理 B B 353 272

3405 太原理工大学 物理 B B 352 263

3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247

4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255

4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259

4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266

4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248

4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256

4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249

4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

4132 大连海事大学 物理 A A 371 279

4132 大连海事大学 历史 A A 372 278

4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239

4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240

4202 东北师范大学 物理 A B 356 257

4202 东北师范大学 历史 A B 359 255

4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243

4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285

4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265

4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255

4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247

4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257

4304 东北农业大学 物理 A B 350 269

4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269

4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274

4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254

4371 延边大学 物理 B B 349 259

4371 延边大学 历史 B B 345 253

5101 郑州大学 物理 A B 350 245

5101 郑州大学 历史 A B 356 255

5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296

5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280

5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283

5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277

5203 华中师范大学 物理 A B 357 256

5203 华中师范大学 历史 A B 364 267

5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248

5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269

5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275

5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258

5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260

5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265

5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254

5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277

5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257

5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253

5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277

5302 中南大学 物理 A A 373 286

5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263

5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258

5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261

5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254

5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251

5401 中山大学 物理 A A 386 276

5401 中山大学 历史 A A 387 286

5402 华南理工大学 物理 A A 375 274

5403 华南农业大学 物理 B B 341 241

5403 华南农业大学 历史 B B 358 260

5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255

5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272

5407 暨南大学 兼招 A B 372 270

5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258

5421 汕头大学 兼招 B B 349 249

5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275

5451 深圳大学 兼招 B B 366 266

5501 广西大学 物理 B B 351 251

6101 四川大学 物理 A A 380 277

6101 四川大学 历史 A A 382 260

6102 西南交通大学 物理 A B 361 269

6102 西南交通大学 历史 A B 353 262

6103 西南财经大学 物理 A B 377 281

6103 西南财经大学 历史 A B 379 270

6104 电子科技大学 物理 A A 374 279

6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257

6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268

6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261

6202 西南大学 物理 B+ B 351 261

6202 西南大学 历史 B+ B 362 263

6203 西南政法大学 物理 A B 352 247

6203 西南政法大学 历史 A B 373 266

6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255

6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267

6301 贵州大学 物理 B B 341 241

6301 贵州大学 历史 B B 346 248

6401 云南大学 物理 B B 364 272

6401 云南大学 历史 B B 357 257

7101 西北大学 物理 B B 362 268

7101 西北大学 历史 B B 364 256

7102 西北工业大学 物理 A A 382 276

7102 西北工业大学 历史 A A 352 234

7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271

7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259

7104 西安交通大学 物理 A A 394 283

7104 西安交通大学 历史 B A 354 260

7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279

7107 长安大学 物理 B B 354 265

7107 长安大学 历史 B B 350 247

7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263

7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246

7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256

7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263

7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249

7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263

7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269

7501 新疆大学 物理 B B 339 236

9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243

9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261

9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

每个大学在各省招生投档分都不一样,以下是以河南省为例:

1、清华大学,2021投档分:677 2021位次:10以内

2、北京大学,2022投档分:669 2022位次:52

3、上海交通大学,2023投档分:667 2023位次:70

4、复旦大学,2024投档分:663 2024位次:108

5、复旦大学(试验班),2025投档分:663 2025位次:108

6、中国人民大学,2026投档分:662 2026位次:121

7、南京大学,2027投档分:659 2027位次:174

8、浙江大学,2028投档分:658 2028位次:190

9、南开大学,2029投档分:650 2029位次:383

10、武汉大学,2030投档分:648 2030位次:454

11、北京师范大学,2031投档分:647 2031位次:507

12、同济大学,2032投档分:645 2032位次:617

13、厦门大学,2033投档分:644 2033位次:667

14、华东师范大学,2034投档分:643 2034位次:720

15、北京航空航天大学,2035投档分:643 2035位次:720

16、中山大学,2036投档分:642 2036位次:785

17、四川大学,2037投档分:641 2037位次:840

18、上海财经大学,2038投档分:641 2038位次:840

19、东南大学,2039投档分:640 2039位次:896

20、华中科技大学,2040投档分:640 2040位次:896

21、西安交通大学,2041投档分:640 2041位次:896

22、北京师范大学(其他类),2042投档分:639 2042位次:966

23、天津大学,2043投档分:638 2043位次:1031

24、对外经济贸易大学,2044投档分:638 2044位次:1031

25、中国政法大学,2045投档分:637 2045位次:1109

26、山东大学,2046投档分:636 2046位次:1195

27、中南大学,2047投档分:636 2047位次:1195

28、中央财经大学,2048投档分:636 2048位次:1195

29、上海外国语大学,2049投档分:635 2049位次:1273

30、湖南大学,2050投档分:634 2050位次:1351

31、重庆大学,2051投档分:634 2051位次:1351

32、北京理工大学,2052投档分:634 2052位次:1351

33、中国社会科学院大学,2053投档分:633 2053位次:1425

34、中国农业大学,2054投档分:633 2054位次:1425

35、北京师范大学(珠海校区),2055投档分:633 2055位次:1425

36、中国传媒大学,2056投档分:632 2056位次:1511

37、中央民族大学,2057投档分:631 2057位次:1610

38、吉林大学,2058投档分:631 2058位次:1610

39、哈尔滨工业大学,2059投档分:631 2059位次:1610

40、山东大学(威海),2060投档分:630 2060位次:1708

41、电子科技大学,2061投档分:630 2061位次:1708

42、华南理工大学,2062投档分:630 2062位次:1708

43、北京外国语大学,2063投档分:629 2063位次:1802

44、中南财经政法大学,2064投档分:628 2064位次:1917

45、中国海洋大学,2065投档分:628 2065位次:1917

46、兰州大学,2066投档分:627 2066位次:2026

47、南开大学(较高收费),2067投档分:627 2067位次:2026

48、西南财经大学,2068投档分:627 2068位次:2026

49、西北工业大学,2069投档分:627 2069位次:2026

50、华中师范大学,2070投档分:626 2070位次:2133

51、上海大学,2071投档分:626 2071位次:2133

52、山东大学(威海)(较高收费),2072投档分:625 2072位次:2250

53、北京科技大学,2073投档分:625 2073位次:2250

54、东北大学,2074投档分:625 2074位次:2250

55、北京中医药大学,2075投档分:625 2075位次:2250

56、北京邮电大学,2076投档分:624 2076位次:2380

57、西南大学,2077投档分:624 2077位次:2380

58、苏州大学,2078投档分:624 2078位次:2380

59、南京师范大学,2079投档分:624 2079位次:2380

60、西南政法大学(较高收费),2080投档分:624 2080位次:2380

61、暨南大学,2081投档分:623 2081位次:2519

62、上海大学(较高收费),2082投档分:623 2082位次:2519

63、西南政法大学,2083投档分:623 2083位次:2519

64、中国人民公安大学,2084投档分:622 2084位次:2650

65、中国地质大学(北京),2085投档分:622 2085位次:2650

66、南京航空航天大学,2086投档分:622 2086位次:2650

67、华东政法大学,2087投档分:622 2087位次:2650

68、华东理工大学,2088投档分:621 2088位次:2798

69、北京林业大学,2089投档分:621 2089位次:2798

70、华南师范大学,2090投档分:621 2090位次:2798

71、武汉大学(医护类),2091投档分:620 2091位次:2955

72、华北电力大学,2092投档分:620 2092位次:2955

73、陕西师范大学,2093投档分:620 2093位次:2955

74、西北大学,2094投档分:620 2094位次:2955

75、西南交通大学,2095投档分:619 2095位次:3125

76、中国海洋大学(较高收费),2096投档分:619 2096位次:3125

77、湖南师范大学,2097投档分:619 2097位次:3125

78、深圳大学,2098投档分:619 2098位次:3125

79、首都师范大学,2099投档分:619 2099位次:3125

80、北京交通大学,2100投档分:618 2100位次:3294

81、中国矿业大学(北京),2101投档分:618 2101位次:3294

82、河海大学,2102投档分:617 2102位次:3477

83、北京化工大学,2103投档分:616 2103位次:3636

84、中国地质大学(武汉),2104投档分:616 2104位次:3636

85、武汉理工大学,2105投档分:615 2105位次:3798

86、西北农林科技大学,2106投档分:615 2106位次:3798

87、北京外国语大学(较高收费),2107投档分:615 2107位次:3798

88、福州大学,2108投档分:615 2108位次:3798

89、东北师范大学,2109投档分:614 2109位次:3948

90、西北政法大学,2110投档分:614 2110位次:3948

91、西南财经大学(较高收费),2111投档分:613 2111位次:4108

92、郑州大学,2112投档分:613 2112位次:4108

93、长安大学,2113投档分:612 2113位次:4295

94、西安电子科技大学,2114投档分:612 2114位次:4295

95、中国农业大学(较高收费),2115投档分:612 2115位次:4295

96、安徽大学,2116投档分:612 2116位次:4295

97、南昌大学,2117投档分:612 2117位次:4295

98、云南大学,2118投档分:612 2118位次:4295

99、大连海事大学,2119投档分:611 2119位次:4474

100、中国石油大学(华东),2120投档分:611 2120位次:4474

以上内容参考:百度百科——全国高等学校名单

文章标签: # 物理 # 历史 # 投档分