您现在的位置是: 首页 > 教育分析 教育分析

2014湖北高考平均分_湖北2014高考人数

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介我数学考了124分,总成绩549分,是我考出最好的成绩了。高考分数出来那天,大家都来学校了,班主任在看班级分数表的时候对我的成绩感觉到不可思议,他眼中的苗子大部分都表现失常了,我这个平常不起眼、没指望的普通学生竟然发挥超常,那个时候简直都把我自己嘚瑟死了,有种咸鱼翻身的自豪感附身。-502482本科二批2013518491480本科二批2012557526515本科二批生源地录取批次考生类别专业名

2014湖北高考平均分_湖北2014高考人数

我数学考了124分,总成绩549分,是我考出最好的成绩了。高考分数出来那天,大家都来学校了,班主任在看班级分数表的时候对我的成绩感觉到不可思议,他眼中的苗子大部分都表现失常了,我这个平常不起眼、没指望的普通学生竟然发挥超常,那个时候简直都把我自己嘚瑟死了,有种咸鱼翻身的自豪感附身。

- 502 482 本科二批

2013 518 491 480 本科二批

2012 557 526 515 本科二批

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差

安徽 二批 理科 数学与应用数学455 93465 438 17

安徽 二批 理科 信息与计算科学456 92079 438 18

安徽 二批 理科 化工与制药类456 92079 438 18

安徽 二批 理科 计算机类457 90830 438 19

安徽 二批 理科 国际经济与贸易458 89520 438 20

安徽 二批 理科 自动化458 89520 438 20

安徽 二批 理科 电子信息类458 89520 438 20

安徽 二批 理科 食品科学与工程459 88252 438 21

安徽 二批 理科 临床医学462 84314 438 24

安徽 二批 理科 机械类462 84314 438 24

安徽 二批 理科 土木工程463 83033 438 25

安徽 二批 文科 英语504 34547 500 4

安徽 二批 文科 广播电视学505 33843 500 5

安徽 二批 文科 护理学506 33162 500 6

安徽 二批 文科 汉语言文学506 33162 500 6

安徽 二批 文科 法学507 32526 500 7

安徽 二批 文科 物流管理513 28389 500 13

安徽 二批 文科 市场营销516 26369 500 16

福建 一批 理科 食品科学与工程446 -- 506 -60

福建 一批 文科 国际经济与贸易526 -- 561 -35

甘肃 二批 理科 建筑学463 -- 459 4

甘肃 二批 理科 数学与应用数学464 -- 459 5

甘肃 二批 理科 电子信息类464 -- 459 5

甘肃 二批 理科 机械类468 -- 459 9

甘肃 二批 理科 工程造价469 -- 459 10

甘肃 二批 理科 计算机类472 -- 459 13

甘肃 二批 理科 临床医学479 -- 459 20

甘肃 二批 文科 汉语言文学506 -- 499 7

甘肃 二批 文科 日语507 -- 499 8

甘肃 二批 文科 护理学509 -- 499 10

广东 二批 理科 国际经济与贸易508 -- 504 4

广西 二批 理科 地理科学439 58022 407 32

广西 二批 理科 电子信息类442 56675 407 35

广西 二批 理科 化工与制药类456 50150 407 49

广西 二批 理科 物流管理457 49719 407 50

广西 二批 理科 计算机类459 48806 407 52

广西 二批 理科 机械类470 43788 407 63

广西 二批 理科 临床医学484 37659 407 77

广西 二批 文科 地理科学495 18644 463 32

广西 二批 文科 英语499 17463 463 36

广西 二批 文科 广播电视学503 16265 463 40

广西 二批 文科 汉语言文学509 14525 463 46

广西 二批 文科 国际经济与贸易515 12918 463 52

贵州 二批 理科 数学与应用数学385 65670 382 3

贵州 二批 理科 电子信息类391 62525 382 9

贵州 二批 理科 信息与计算科学395 60497 382 13

贵州 二批 理科 物理学395 60497 382 13

广西 高考 网www.gXedUw.com

贵州 二批 理科 机械类399 58466 382 17

贵州 二批 理科 化工与制药类400 57998 382 18

贵州 二批 理科 计算机类407 54554 382 25

贵州 二批 理科 市场营销416 50190 382 34

贵州 二批 理科 临床医学419 48834 382 37

贵州 二批 理科 土木工程426 45737 382 44

贵州 二批 理科 国际经济与贸易435 41850 382 53

贵州 二批 文科 广播电视学500 21462 489 11

贵州 二批 文科 学前教育502 20772 489 13

贵州 二批 文科 旅游管理505 19739 489 16

贵州 二批 文科 英语506 19408 489 17

贵州 二批 文科 物流管理506 19408 489 17

贵州 二批 文科 地理科学509 18441 489 20

贵州 二批 文科 护理学510 18166 489 21

贵州 二批 文科 汉语言文学510 18166 489 21

贵州 二批 文科 法学522 14534 489 33

海南 二批 理科 临床医学547 -- 542 5

海南 二批 文科 国际经济与贸易574 -- 590 -16

河北 二批 理科 电子信息类553 59477 503 50

青海 二批 文科 汉语言文学458 1891 426 32

河南 二批 理科 数学与应用数学512 96530 476 36

河南 二批 理科 自动化513 95246 476 37

河南 二批 理科 食品科学与工程514 93926 476 38

河南 二批 理科 化工与制药类515 92639 476 39

河南 二批 理科 计算机类518 88819 476 42

河南 二批 理科 物理学518 88819 476 42

河南 二批 理科 电子信息类519 87575 476 43

河南 二批 理科 土木工程519 87575 476 43

河南 二批 理科 机械类521 85074 476 45

河南 二批 理科 临床医学523 82653 476 47

河南 二批 文科 广播电视学503 31633 483 20

河南 二批 文科 地理科学505 30117 483 22

河南 二批 文科 汉语言文学505 30117 483 22

河南 二批 文科 汉语言文学505 30117 483 22

河南 二批 文科 护理学506 29410 483 23

河南 二批 文科 英语506 29410 483 23

河南 二批 文科 市场营销508 27958 483 25

河南 二批 文科 学前教育510 26529 483 27

河南 二批 文科 法学518 21193 483 35

湖北 二批 理科 机械类476 74328 471 5

湖北 二批 理科 护理学484 69188 471 13

湖北 二批 理科 化工与制药类489 65903 471 18

湖北 二批 理科 食品科学与工程490 65255 471 19

湖北 二批 理科 自动化491 64618 471 20

湖北 二批 理科 计算机类491 64618 471 20

湖北 二批 理科 物理学491 64618 471 20

湖北 二批 理科 旅游管理491 64618 471 20

湖北 二批 理科 电子信息类491 64618 471 20

湖北 二批 理科 临床医学492 63906 471 21

湖北 二批 理科 物流管理492 63906 471 21

湖北 二批 理科 英语493 63245 471 22

湖北 二批 理科 工程造价493 63245 471 22

湖北 二批 理科 市场营销494 62615 471 23

湖北 二批 理科 信息与计算科学494 62615 471 23

湖北 二批 理科 建筑学494 62615 471 23

湖北 二批 理科 数学与应用数学495 61932 471 24

湖北 二批 理科 地理科学496 61272 471 25

湖北 二批 理科 机械类500 58627 471 29

湖北 二批 理科 国际经济与贸易501 57984 471 30

湖北 二批 理科 土木工程504 55961 471 33

湖北 二批 文科 日语498 18252 482 16

湖北 二批 文科 护理学499 17921 482 17

湖北 二批 文科 地理科学500 17593 482 18

湖北 二批 文科 旅游管理500 17593 482 18

湖北 二批 文科 广播电视学501 17302 482 19

湖北 二批 文科 汉语言文学501 17302 482 19

湖北 二批 文科 学前教育502 16958 482 20

湖北 二批 文科 法学502 16958 482 20

湖北 二批 文科 市场营销504 16294 482 22

湖北 二批 文科 英语504 16294 482 22

湖北 二批 文科 物流管理504 16294 482 22

湖北 二批 文科 国际经济与贸易512 13756 482 30

吉林 二批 文科 旅游管理515 8230 459 56

湖南 二批 理科 自动化477 61789 442 35

江苏 二批 理科 机械类323 -- 312 11

江苏 二批 文科 广播电视学304 -- 301 3

江西 二批 理科 电子信息类477 52408 471 6

江西 二批 文科 汉语言文学486 15800 479 7

辽宁 二批 理科 临床医学469 64180 450 19

宁夏 二批 理科 机械类446 12708 440 6

内蒙古 二批 理科 建筑学468 26942 388 80

内蒙古 二批 文科 日语468 12458 455 13

山东 二批 理科 计算机类524 118995 460 64

山东 二批 文科 广播电视学541 36105 490 51

山西 二批 理科 临床医学475 65061 462 13

山西 二批 理科 英语478 63169 462 16

山西 二批 理科 计算机类484 59077 462 22

山西 二批 理科 国际经济与贸易484 59077 462 22

山西 二批 理科 电子信息类484 59077 462 22

山西 二批 理科 机械类487 57132 462 25

山西 二批 文科 学前教育487 19537 478 9

山西 二批 文科 汉语言文学488 19117 478 10

山西 二批 文科 汉语言文学489 18662 478 11

山西 二批 文科 法学489 18662 478 11

陕西 二批 理科 机械类479 -- 452 27

陕西 二批 文科 国际经济与贸易505 -- 492 13

四川 二批 理科 旅游管理497 79562 475 22

新疆 二批 理科 机械类423 -- 405 18

新疆 二批 文科 国际经济与贸易498 -- 446 52

新疆 二批 文科 物流管理500 -- 446 54

云南 二批 理科 数学与应用数学453 -- 445 8

云南 二批 理科 国际经济与贸易459 -- 445 14

云南 二批 理科 计算机类460 -- 445 15

云南 二批 理科 化工与制药类469 -- 445 24

云南 二批 理科 物流管理469 -- 445 24

云南 二批 理科 临床医学473 -- 445 28

云南 二批 文科 汉语言文学506 -- 500 6

云南 二批 文科 广播电视学518 -- 500 18

浙江 二批 理科 国际经济与贸易579 45330 420 159

浙江 二批 理科 化工与制药类577 46359 420 157

重庆 二批 文科 法学535 9700 507 28

湖北文理学院2014年各省各专业录取分数线

文章标签: # 二批 # 理科 # 文科